place
Ortsgemeinde Dudenhofen
Wahlbeteiligung: 18,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hook, Jürgen | SPD | Nicht zugelassen | 2.462 |
Horländer, Rainer | CDU | Gewählt | 1.612 |
Körner, Fabienne | FWG | Gewählt | 1.483 |
Mönig, Marcus | CDU | Gewählt | 1.440 |
Ballreich, Tim | CDU | Gewählt | 1.378 |
Hook, Ronja | SPD | Gewählt | 1.371 |
Körner, Sebastian | CDU | Gewählt | 1.354 |
Giordano, Thomas | SPD | Gewählt | 1.283 |
Hoffmann, Lars | FWG | Gewählt | 1.264 |
Klaus, Roland | SPD | Gewählt | 1.262 |
Hoffmann, Jens | FWG | Gewählt | 1.248 |
Frick, Jutta | CDU | Gewählt | 1.235 |
Ofer, Jürgen | CDU | Gewählt | 1.227 |
Bettag, Aaron | CDU | Gewählt | 1.203 |
Sprau, Elke | SPD | Gewählt | 1.200 |
Kämmerer, Raphaela | FWG | Gewählt | 1.148 |
Hick, Manfred | CDU | Nachrückend | 1.143 |
Radler, Simone | SPD | Gewählt | 1.110 |
Todzi, Henning | FWG | Nachrückend | 1.097 |
Zürker, Michael | CDU | Nachrückend | 1.094 |
Hook, Petra | SPD | Gewählt | 1.050 |
Grill, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 1.015 |
Heider, Frank | SPD | Gewählt | 1.006 |
Cerato, Robert | SPD | Nachrückend | 989 |
Eberle, Marcus | FWG | Nachrückend | 984 |
Goldinger, Felix | GRÜNE | Gewählt | 966 |
Schanninger, Jörg | CDU | Nachrückend | 964 |
Kritzer, Jan | SPD | Nachrückend | 957 |
Pusch, Siegfried | CDU | Nachrückend | 947 |
Kinscherff, Lukas | CDU | Nachrückend | 935 |
Burck, Reinhard | GRÜNE | Gewählt | 929 |
Beck, Miriam | CDU | Nachrückend | 909 |
Golombek, Marco | SPD | Nachrückend | 899 |
Zürker, Roni | CDU | Nachrückend | 885 |
Radler, René | SPD | Nachrückend | 883 |
Horix, Christina | GRÜNE | Gewählt | 878 |
Buhl, Philipp | SPD | Nachrückend | 857 |
Schneider, Christian | CDU | Nachrückend | 854 |
Horländer, Jasmin | CDU | Nachrückend | 854 |
Löffler, Werner | SPD | Nachrückend | 851 |
Traxel, Jürgen | CDU | Nachrückend | 833 |
Kannegießer, Doris | SPD | Nachrückend | 820 |
Ernst, Jürgen | CDU | Nachrückend | 809 |
Schmitt, Markus | SPD | Nachrückend | 804 |
Heider, Eva-Maria | SPD | Nachrückend | 798 |
Bettag, Gangolf | CDU | Nachrückend | 797 |
Nörenberg, Otto | SPD | Nachrückend | 794 |
Kritzer, Simone | SPD | Nachrückend | 782 |
Gauweiler, Rosemarie | SPD | Nachrückend | 771 |
Wahl, Thorsten | CDU | Nachrückend | 752 |
Kannegießer, Wilhelm | SPD | Nachrückend | 751 |
Lingenfelder, Uwe | SPD | Nachrückend | 737 |
Leisen, Robert | CDU | Nachrückend | 737 |
Duttenhöfer, Manfred | GRÜNE | Nachrückend | 728 |
Leckebusch-Grimm, Martin | GRÜNE | Nachrückend | 715 |
Todzi, Clara | FWG | Nachrückend | 706 |
Wilhelm, Andrea | GRÜNE | Nachrückend | 694 |
Leydecker, Holger | GRÜNE | Nachrückend | 692 |
Nickeleit-Bassing, Maurice | GRÜNE | Nachrückend | 688 |
Hook, Manfred | FWG | Nachrückend | 645 |
Schneider, Nikolaus | GRÜNE | Nachrückend | 598 |
Baumung, Norbert | FWG | Nachrückend | 592 |
Baumung, Claudia | FWG | Nachrückend | 574 |
Hoffmann, Patricia | FWG | Nachrückend | 538 |
Horix, Kai | GRÜNE | Nachrückend | 537 |
Greving, Kathrin | FWG | Nachrückend | 534 |
Nuber-Hoffmann, Evamaria | FWG | Nachrückend | 533 |
Creutzmann, Jürgen | FDP | Gewählt | 524 |
Greving, Carsten | FWG | Nachrückend | 519 |
Hook, Manuela | FWG | Nachrückend | 463 |
Starratt, Timothy | FDP | Nachrückend | 454 |
Hummel, Ralf | FDP | Nachrückend | 444 |
Jardot, Walter | FWG | Nachrückend | 438 |
Beck, Heike | FDP | Nachrückend | 383 |
Mattern, Uta | FDP | Nachrückend | 380 |
Dr. Lardon, Hartmut | FDP | Nachrückend | 368 |
Schmieder, Klaus | FDP | Nachrückend | 326 |
Reichelt, Margit | FDP | Nachrückend | 322 |
Becks, Karen | GRÜNE | Nachrückend | 321 |
Beck, Christian | FDP | Nachrückend | 320 |
Israel, Mario | FDP | Nachrückend | 314 |
Röver, Matthias | GRÜNE | Nachrückend | 279 |
Kienzle, Dietmar | FDP | Nachrückend | 271 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.761 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.761 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.498 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.263 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.396 |
Wählende mit Wahlschein | 2.050 |
Wählende insgesamt | 3.446 |
Wahlbeteiligung | 72,4 % |