Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 169 | 37,3 % |
SPD | 284 | 62,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 697 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 697 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 371 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 169 |
Wähler mit Wahlschein | 307 |
Wähler insgesamt | 476 |
Wahlbeteiligung | 68,3 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 169 | 37,3 % |
SPD | 284 | 62,7 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |