Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 169 | 35,7 % |
SPD | 305 | 64,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 679 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 679 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 379 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 300 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 228 |
Wähler mit Wahlschein | 277 |
Wähler insgesamt | 505 |
Wahlbeteiligung | 74,4 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 169 | 35,7 % |
SPD | 305 | 64,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |