Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nelles, Gerd | ◯ | ||
2. | Thommes, Stefan | ◯ | ||
3. | Pütz, Tino | ◯ | ||
4. | Kauth, Ralf | ◯ | ||
5. | Gierenz, Herbert | ◯ | ||
6. | Oestges, Daniel | ◯ | ||
7. | Mertes, Günter | ◯ | ||
8. | Becker, Ralf | ◯ | ||
9. | Nelles, Oswald | ◯ | ||
10. | Müller, Manfred | ◯ | ||
11. | Freichel, Karsten | ◯ | ||
12. | Schilz, Michael | ◯ | ||
13. | Dhur, Winfried | ◯ | ||
14. | Pütz, Albert | ◯ | ||
15. | Schoden, Joachim | ◯ | ||
16. | Schoden, Niklas | ◯ | ||
17. | Becker, Lothar | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0