Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Otto, Michael | ◯ | ||
2. | Trauden, Stefan | ◯ | ||
3. | Wonner, Nils | ◯ | ||
4. | Sepp, Benedikt | ◯ | ||
5. | Propson, Manuela | ◯ | ||
6. | Pütz, Sabrina | ◯ | ||
7. | Jäger, Marcus | ◯ | ||
8. | Tautges, Achim | ◯ | ||
9. | Dautermann, Tarek | ◯ | ||
10. | Pick, Johannes | ◯ | ||
11. | Nesges, Leo | ◯ | ||
12. | Müsch, Heinz | ◯ | ||
13. | Müsch, Frank | ◯ | ||
14. | Hoffmann, Arnold | ◯ | ||
15. | Müsch, Thomas | ◯ | ||
16. | Hoffmann, Jonas | ◯ | ||
17. | Müsch, Anna-Maria | ◯ | ||
18. | Peifer-Sepp, Ilse | ◯ | ||
19. | Mölter, Bernhard | ◯ | ||
20. | Pauls, Karl-Heinz | ◯ | ||
21. | Pick, Alfred | ◯ | ||
22. | Sepp, Thomas | ◯ | ||
23. | Holper, Julia | ◯ | ||
24. | Hoffmann, Linda | ◯ | ||
25. | Hoffmann, Ute | ◯ | ||
26. | Gerlach, Elke | ◯ | ||
27. | Gerads, Christina | ◯ | ||
28. | Hormes, Helmut | ◯ | ||
29. | Tautges-Pick, Susanna | ◯ | ||
30. | Müsch, Marion | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0