place
Bobenheim-Roxheim
Wahlbeteiligung: 64,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schärf, Manfred | FWG | Gewählt | 3.364 |
Anton, Nadja | FWG | Gewählt | 3.212 |
Zwilling, Bernhard | FWG | Gewählt | 3.035 |
Umlauf, Frank | FWG | Gewählt | 2.963 |
Paulus, Ramona | FWG | Gewählt | 2.923 |
Dittrich-Nagel, Nadine | FWG | Gewählt | 2.923 |
Reuber, Florian | FWG | Nachrückend | 2.876 |
Becker, Jens | SPD | Gewählt | 2.827 |
Janz, Doris | FWG | Nachrückend | 2.776 |
Wilberg, Petra | FWG | Nachrückend | 2.775 |
Zwilling, Georg | CDU | Gewählt | 2.589 |
Reber, Christian | CDU | Gewählt | 2.578 |
Hettmannsperger, Manuel | SPD | Gewählt | 2.280 |
Lobocki, Sylvia | CDU | Gewählt | 2.260 |
von Heyl, Ludwig | CDU | Gewählt | 2.230 |
Schmid, Emily | CDU | Gewählt | 2.015 |
Zauchner, Martin | CDU | Gewählt | 2.011 |
Graber, Klaus | CDU | Gewählt | 1.979 |
Voll, Michael | CDU | Gewählt | 1.976 |
Remmele, Michael | CDU | Gewählt | 1.954 |
Regenauer-Steiner, Rita | CDU | Gewählt | 1.934 |
Bigott, Heidelore | SPD | Gewählt | 1.895 |
Wolfmüller, Jan | CDU | Gewählt | 1.852 |
Hack, Volker | CDU | Nachrückend | 1.849 |
Freer, Franz | CDU | Nachrückend | 1.840 |
Müller, Michael | SPD | Gewählt | 1.819 |
Bender, Matthias | CDU | Nachrückend | 1.810 |
Gärtner, Michaela | CDU | Nachrückend | 1.793 |
Walter, Tobias | CDU | Nachrückend | 1.744 |
Guth, Elfi | SPD | Gewählt | 1.712 |
Bigott, Werner | SPD | Gewählt | 1.693 |
Graber-Jauch, Andrea | CDU | Nachrückend | 1.684 |
Schlieger, Gerhard | SPD | Gewählt | 1.662 |
Rusterholz, Jens | SPD | Gewählt | 1.638 |
Erban, Tamino | CDU | Nachrückend | 1.620 |
Neiheiser, Kai | SPD | Nachrückend | 1.619 |
Rieger, Dominik | CDU | Nachrückend | 1.588 |
Renter, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.573 |
Lewin, Stephan | CDU | Nachrückend | 1.532 |
Kissel, Ulli | CDU | Nachrückend | 1.528 |
Born, Nicole | GRÜNE | Gewählt | 1.517 |
Janz, Patrick | SPD | Nachrückend | 1.462 |
Jung, Gerhard Karl | CDU | Nachrückend | 1.451 |
Krackl, Daniela | CDU | Nachrückend | 1.362 |
Dr. Schindler, Dagmar | GRÜNE | Gewählt | 1.358 |
Erban, Marco | CDU | Nachrückend | 1.356 |
Gauer, Housen | SPD | Nachrückend | 1.352 |
Mosis, Steffen | GRÜNE | Gewählt | 1.341 |
Rehwald, Ingolf | CDU | Nachrückend | 1.326 |
Graber, Merelyn | SPD | Nachrückend | 1.312 |
Wagner, Rainer | CDU | Nachrückend | 1.308 |
Adelhardt, Sonja | SPD | Nachrückend | 1.277 |
Schmitt, Alexander | SPD | Nachrückend | 1.269 |
Schlieger, Gudrun | SPD | Nachrückend | 1.256 |
Bohn, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 1.245 |
Burkhardt, Christa | SPD | Nachrückend | 1.228 |
Hartkorn, Felix | SPD | Nachrückend | 1.222 |
Schiffmann, Hans Reiner | SPD | Nachrückend | 1.168 |
Veselaj, Jusuf | SPD | Nachrückend | 1.167 |
Richter, Dagmar | SPD | Nachrückend | 1.115 |
Müller, Britta | SPD | Nachrückend | 1.096 |
Polasinski, Bernd | CDU | Nachrückend | 1.092 |
Heppes, Ute | SPD | Nachrückend | 1.090 |
Adelhardt, Peter | SPD | Nachrückend | 1.074 |
Labanauskas, Anna Maria | SPD | Nachrückend | 1.006 |
Fischer, Manfred | SPD | Nachrückend | 1.003 |
Wohninsland, Thorsten | GRÜNE | Nachrückend | 918 |
Brandenburg, Alma-Mara | GRÜNE | Nachrückend | 908 |
Schmidt, Hanne | SPD | Nachrückend | 885 |
Guthmann, Helga | GRÜNE | Nachrückend | 535 |
Pfeifer, Manfred Alban | GRÜNE | Nachrückend | 534 |
Schörgendorfer-Lorenz, Thomas | GRÜNE | Nachrückend | 496 |
Umlauf, Tina | GRÜNE | Nachrückend | 454 |
Schörgendorfer, Ines | GRÜNE | Nachrückend | 453 |
Grau, Elisabeth | GRÜNE | Nachrückend | 447 |
Fuchs, Daniel | GRÜNE | Nachrückend | 435 |
Schehlmann, Liam | GRÜNE | Nachrückend | 426 |
Obermayer-Führ, Johanna | GRÜNE | Nachrückend | 411 |
Rivera Cruz, Regina | GRÜNE | Nachrückend | 409 |
Ehrenfried, Angelika | GRÜNE | Nachrückend | 393 |
Schindler, Matthias | GRÜNE | Nachrückend | 387 |
Rodriguez Suárez, Alejandro | GRÜNE | Nachrückend | 382 |
Brandt, Johannes | GRÜNE | Nachrückend | 376 |
Becker, Eva | GRÜNE | Nachrückend | 370 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.778 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.778 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.200 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.578 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.769 |
Wählende mit Wahlschein | 2.282 |
Wählende insgesamt | 5.051 |
Wahlbeteiligung | 64,9 % |