VG Monsheim

Wahlbeteiligung: 71,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat Monsheim 2024, VG Monsheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 62.660 39,6 % 39,6
CDU 24.432 15,4 % 15,4
GRÜNE 11.055 7,0 % 7,0
FDP 8.068 5,1 % 5,1
FWG 42.798 27,0 % 27,0
LuK 9.264 5,9 % 5,9
Stimmberechtigte 8.679 - -
Wähler 6.221 71,7 % 1,0
Ungültige Stimmzettel 172 2,8 % 0,4
Gültige Stimmen 158.277 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat Monsheim 2024, VG Monsheim
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bothe, Ralph 1 4.102 Gewählt
2 Rohrwick, Tobias 2 4.025 Gewählt
4 Zakostelny, Kevin 3 3.529 Gewählt
5 Anklam-Trapp, Kathrin 4 3.378 Gewählt
14 Kiefer, Bernd 5 2.909 Gewählt
3 Schlegel, Sandra 6 2.550 Gewählt
6 Böll, Andreas 7 2.434 Gewählt
7 Milch, Jennifer 8 2.312 Gewählt
11 Gödtel-Armbrust, Ute 9 2.304 Gewählt
18 Kiefer, Frank 10 2.300 Gewählt
9 Bayerer, Sabine 11 2.181 Gewählt
12 Kniel, Maximilian 12 2.166 Nachrückend
15 Göhring, Anna 13 2.099 Nachrückend
10 Thon, Andreas 14 2.089 Nachrückend
16 Zehe, Dieter 15 2.039 Nachrückend
8 Spitznagel, Sebastian 16 2.036 Nachrückend
13 Schneickert, Dirk 17 1.972 Nachrückend
19 Bachmann, Selina 18 1.893 Nachrückend
17 Scherner, Sonia 19 1.881 Nachrückend
20 Hofmann, Bernd 20 1.734 Nachrückend
21 Glöckner-Klingmann, Nicole 21 1.714 Nachrückend
22 Corrado, Salvatore 22 1.676 Nachrückend
28 Steinebach, Marco 23 1.644 Nachrückend
24 Wenzel, Frank 24 1.576 Nachrückend
25 Schulz, Katja 25 1.576 Nachrückend
23 John, Susann 26 1.556 Nachrückend
26 Wötzel, Sascha 27 1.514 Nachrückend
27 Vollmer, Heribert 28 1.471 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Biedert, Dennis 1 2.541 Gewählt
2 Linke, Detlef 2 2.399 Gewählt
9 Holz, Pia 3 1.855 Gewählt
14 Seibel, Christoph 4 1.798 Gewählt
3 Milch, Kirsten 5 1.752 Nachrückend
12 Seibel-Tiedtke, Tina 6 1.706 Nachrückend
10 Sack, Oliver 7 1.668 Nachrückend
5 Weil, Wolfgang 8 1.607 Nachrückend
8 Biedert, Ursula 9 1.600 Nachrückend
4 Teichmann, Thomas 10 1.596 Nachrückend
6 Dietrich-Teichmann, Brigitte 11 1.519 Nachrückend
7 Uhrig, Andreas 12 1.511 Nachrückend
13 Lang, Pascal 13 1.484 Nachrückend
11 Fichter-Mangasser, Kirsten 14 1.396 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mehlhase, Brigitte 1 1.435 Gewählt
6 Feth, Florian 2 1.306 Gewählt
2 Helmling, Martin 3 1.243 Nachrückend
3 Dr. Schmele, Isabella 4 1.228 Nachrückend
4 Roncossek, Peter 5 1.168 Nachrückend
5 Cronenberg-Barthold, Irmtraud 6 1.039 Nachrückend
7 Penkhues, Viviana 7 1.032 Nachrückend
8 Bihn, Matthias 8 983 Nachrückend
12 Reuvers, Renate 9 476 Nachrückend
10 Penkhues, Christoph 10 395 Nachrückend
11 Stern, Juliane 11 382 Nachrückend
9 Wegerle, Ulrike 12 368 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Zehe, Michael 1 1.143 Gewählt
1 Obenauer, Michael 2 1.035 Nachrückend
5 Göhring, Jens 3 907 Nachrückend
3 Schmidt, Horst 4 744 Nachrückend
4 Lindemaier, Claudia 5 670 Nachrückend
7 Olajos, Zoltan 6 451 Nachrückend
6 Fischer, Bastian 7 377 Nachrückend
10 Beltrami, Albert 8 332 Nachrückend
8 Dr. Kiefer, Eckhard 9 319 Nachrückend
11 Obenauer, Johannes 10 312 Nachrückend
13 Becker, Jochen 11 302 Nachrückend
17 Fuchs, Hans-Jakob 12 296 Nachrückend
9 Dr. Gitzel, Marcus 13 257 Nachrückend
12 Olajos, Stephanie 14 246 Nachrückend
15 Wilde, Reiner 15 237 Nachrückend
14 Lindemaier, Kai 16 221 Nachrückend
16 Obenauer, Hans 17 219 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röhrenbeck, Michael 1 2.648 Gewählt
9 Bog, Andreas 2 1.936 Gewählt
4 Hammer, Stephan 3 1.870 Gewählt
16 Merkel, Iris 4 1.821 Gewählt
2 Schales, Astrid 5 1.795 Gewählt
5 Korell, Thomas 6 1.717 Gewählt
8 Glatzel, Jürgen 7 1.695 Gewählt
3 Schmitt, Mathias 8 1.647 Gewählt
7 Hirschinger-Schilling, Christina 9 1.640 Nachrückend
17 Henn, Volker 10 1.560 Nachrückend
27 Dr. Schilling, Gerhard 11 1.519 Nachrückend
12 Dr. Klein, Marcus 12 1.518 Nachrückend
10 Henn, Bastian 13 1.512 Nachrückend
15 Blasius, Dieter 14 1.506 Nachrückend
11 Denner, Kai 15 1.475 Nachrückend
21 Bürger, Oswald 16 1.444 Nachrückend
18 Weinbach, Rainer 17 1.443 Nachrückend
19 Bertz, Michael 18 1.402 Nachrückend
6 Oberhaus, Andreas 19 1.398 Nachrückend
13 Schneider, Jutta 20 1.355 Nachrückend
24 Milch, Karl Hermann 21 1.326 Nachrückend
22 Berger, Sandra 22 1.325 Nachrückend
26 Görisch, Armin 23 1.316 Nachrückend
20 Schwab, Klaus 24 1.277 Nachrückend
23 Corell, Udo 25 1.261 Nachrückend
14 Lehmann, Lars 26 1.244 Nachrückend
28 Scheuer, Natascha 27 1.085 Nachrückend
25 Löwenstein, Corinna 28 1.063 Nachrückend

LuK

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Döhler, Katrin 1 771 Gewählt
3 Hölter, Michael 2 769 Gewählt
1 Bank-Scherner, Monika 3 765 Nachrückend
7 Graf, Michael 4 735 Nachrückend
5 Graf, Rainer 5 728 Nachrückend
6 Kramer, Sven 6 698 Nachrückend
9 Flügel, Tobias 7 687 Nachrückend
4 Dörr, Benjamin 8 646 Nachrückend
14 Weil, Daniel 9 636 Nachrückend
8 Peuckert, Sascha 10 608 Nachrückend
10 Zimander, Katrin 11 588 Nachrückend
13 Dürkes, Regina 12 567 Nachrückend
11 Blum, Andy 13 543 Nachrückend
12 Storsberg, Torsten 14 523 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat Monsheim 2024, VG Monsheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Bothe, Ralph SPD 4.102
Rohrwick, Tobias SPD 4.025
Zakostelny, Kevin SPD 3.529
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 3.378
Kiefer, Bernd SPD 2.909
Röhrenbeck, Michael FWG 2.648
Schlegel, Sandra SPD 2.550
Biedert, Dennis CDU 2.541
Böll, Andreas SPD 2.434
Linke, Detlef CDU 2.399
Milch, Jennifer SPD 2.312
Gödtel-Armbrust, Ute SPD 2.304
Kiefer, Frank SPD 2.300
Bayerer, Sabine SPD 2.181
Bog, Andreas FWG 1.936
Hammer, Stephan FWG 1.870
Holz, Pia CDU 1.855
Merkel, Iris FWG 1.821
Seibel, Christoph CDU 1.798
Schales, Astrid FWG 1.795
Korell, Thomas FWG 1.717
Glatzel, Jürgen FWG 1.695
Schmitt, Mathias FWG 1.647
Mehlhase, Brigitte GRÜNE 1.435
Feth, Florian GRÜNE 1.306
Zehe, Michael FDP 1.143
Döhler, Katrin LuK 771
Hölter, Michael LuK 769