place
VG Monsheim
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Bothe, Ralph | SPD | Gewählt | 4.102 |
Rohrwick, Tobias | SPD | Gewählt | 4.025 |
Zakostelny, Kevin | SPD | Gewählt | 3.529 |
Anklam-Trapp, Kathrin | SPD | Gewählt | 3.378 |
Kiefer, Bernd | SPD | Gewählt | 2.909 |
Röhrenbeck, Michael | FWG | Gewählt | 2.648 |
Schlegel, Sandra | SPD | Gewählt | 2.550 |
Biedert, Dennis | CDU | Gewählt | 2.541 |
Böll, Andreas | SPD | Gewählt | 2.434 |
Linke, Detlef | CDU | Gewählt | 2.399 |
Milch, Jennifer | SPD | Gewählt | 2.312 |
Gödtel-Armbrust, Ute | SPD | Gewählt | 2.304 |
Kiefer, Frank | SPD | Gewählt | 2.300 |
Bayerer, Sabine | SPD | Gewählt | 2.181 |
Kniel, Maximilian | SPD | Nachrückend | 2.166 |
Göhring, Anna | SPD | Nachrückend | 2.099 |
Thon, Andreas | SPD | Nachrückend | 2.089 |
Zehe, Dieter | SPD | Nachrückend | 2.039 |
Spitznagel, Sebastian | SPD | Nachrückend | 2.036 |
Schneickert, Dirk | SPD | Nachrückend | 1.972 |
Bog, Andreas | FWG | Gewählt | 1.936 |
Bachmann, Selina | SPD | Nachrückend | 1.893 |
Scherner, Sonia | SPD | Nachrückend | 1.881 |
Hammer, Stephan | FWG | Gewählt | 1.870 |
Holz, Pia | CDU | Gewählt | 1.855 |
Merkel, Iris | FWG | Gewählt | 1.821 |
Seibel, Christoph | CDU | Gewählt | 1.798 |
Schales, Astrid | FWG | Gewählt | 1.795 |
Milch, Kirsten | CDU | Nachrückend | 1.752 |
Hofmann, Bernd | SPD | Nachrückend | 1.734 |
Korell, Thomas | FWG | Gewählt | 1.717 |
Glöckner-Klingmann, Nicole | SPD | Nachrückend | 1.714 |
Seibel-Tiedtke, Tina | CDU | Nachrückend | 1.706 |
Glatzel, Jürgen | FWG | Gewählt | 1.695 |
Corrado, Salvatore | SPD | Nachrückend | 1.676 |
Sack, Oliver | CDU | Nachrückend | 1.668 |
Schmitt, Mathias | FWG | Gewählt | 1.647 |
Steinebach, Marco | SPD | Nachrückend | 1.644 |
Hirschinger-Schilling, Christina | FWG | Nachrückend | 1.640 |
Weil, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 1.607 |
Biedert, Ursula | CDU | Nachrückend | 1.600 |
Teichmann, Thomas | CDU | Nachrückend | 1.596 |
Wenzel, Frank | SPD | Nachrückend | 1.576 |
Schulz, Katja | SPD | Nachrückend | 1.576 |
Henn, Volker | FWG | Nachrückend | 1.560 |
John, Susann | SPD | Nachrückend | 1.556 |
Dietrich-Teichmann, Brigitte | CDU | Nachrückend | 1.519 |
Dr. Schilling, Gerhard | FWG | Nachrückend | 1.519 |
Dr. Klein, Marcus | FWG | Nachrückend | 1.518 |
Wötzel, Sascha | SPD | Nachrückend | 1.514 |
Henn, Bastian | FWG | Nachrückend | 1.512 |
Uhrig, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.511 |
Blasius, Dieter | FWG | Nachrückend | 1.506 |
Lang, Pascal | CDU | Nachrückend | 1.484 |
Denner, Kai | FWG | Nachrückend | 1.475 |
Vollmer, Heribert | SPD | Nachrückend | 1.471 |
Bürger, Oswald | FWG | Nachrückend | 1.444 |
Weinbach, Rainer | FWG | Nachrückend | 1.443 |
Mehlhase, Brigitte | GRÜNE | Gewählt | 1.435 |
Bertz, Michael | FWG | Nachrückend | 1.402 |
Oberhaus, Andreas | FWG | Nachrückend | 1.398 |
Fichter-Mangasser, Kirsten | CDU | Nachrückend | 1.396 |
Schneider, Jutta | FWG | Nachrückend | 1.355 |
Milch, Karl Hermann | FWG | Nachrückend | 1.326 |
Berger, Sandra | FWG | Nachrückend | 1.325 |
Görisch, Armin | FWG | Nachrückend | 1.316 |
Feth, Florian | GRÜNE | Gewählt | 1.306 |
Schwab, Klaus | FWG | Nachrückend | 1.277 |
Corell, Udo | FWG | Nachrückend | 1.261 |
Lehmann, Lars | FWG | Nachrückend | 1.244 |
Helmling, Martin | GRÜNE | Nachrückend | 1.243 |
Dr. Schmele, Isabella | GRÜNE | Nachrückend | 1.228 |
Roncossek, Peter | GRÜNE | Nachrückend | 1.168 |
Zehe, Michael | FDP | Gewählt | 1.143 |
Scheuer, Natascha | FWG | Nachrückend | 1.085 |
Löwenstein, Corinna | FWG | Nachrückend | 1.063 |
Cronenberg-Barthold, Irmtraud | GRÜNE | Nachrückend | 1.039 |
Obenauer, Michael | FDP | Nachrückend | 1.035 |
Penkhues, Viviana | GRÜNE | Nachrückend | 1.032 |
Bihn, Matthias | GRÜNE | Nachrückend | 983 |
Göhring, Jens | FDP | Nachrückend | 907 |
Döhler, Katrin | LuK | Gewählt | 771 |
Hölter, Michael | LuK | Gewählt | 769 |
Bank-Scherner, Monika | LuK | Nachrückend | 765 |
Schmidt, Horst | FDP | Nachrückend | 744 |
Graf, Michael | LuK | Nachrückend | 735 |
Graf, Rainer | LuK | Nachrückend | 728 |
Kramer, Sven | LuK | Nachrückend | 698 |
Flügel, Tobias | LuK | Nachrückend | 687 |
Lindemaier, Claudia | FDP | Nachrückend | 670 |
Dörr, Benjamin | LuK | Nachrückend | 646 |
Weil, Daniel | LuK | Nachrückend | 636 |
Peuckert, Sascha | LuK | Nachrückend | 608 |
Zimander, Katrin | LuK | Nachrückend | 588 |
Dürkes, Regina | LuK | Nachrückend | 567 |
Blum, Andy | LuK | Nachrückend | 543 |
Storsberg, Torsten | LuK | Nachrückend | 523 |
Reuvers, Renate | GRÜNE | Nachrückend | 476 |
Olajos, Zoltan | FDP | Nachrückend | 451 |
Penkhues, Christoph | GRÜNE | Nachrückend | 395 |
Stern, Juliane | GRÜNE | Nachrückend | 382 |
Fischer, Bastian | FDP | Nachrückend | 377 |
Wegerle, Ulrike | GRÜNE | Nachrückend | 368 |
Beltrami, Albert | FDP | Nachrückend | 332 |
Dr. Kiefer, Eckhard | FDP | Nachrückend | 319 |
Obenauer, Johannes | FDP | Nachrückend | 312 |
Becker, Jochen | FDP | Nachrückend | 302 |
Fuchs, Hans-Jakob | FDP | Nachrückend | 296 |
Dr. Gitzel, Marcus | FDP | Nachrückend | 257 |
Olajos, Stephanie | FDP | Nachrückend | 246 |
Wilde, Reiner | FDP | Nachrückend | 237 |
Lindemaier, Kai | FDP | Nachrückend | 221 |
Obenauer, Hans | FDP | Nachrückend | 219 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.679 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.679 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.160 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.519 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.861 |
Wählende mit Wahlschein | 3.360 |
Wählende insgesamt | 6.221 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |