Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Frankelbach | 19:07 | |
Heiligenmoschel | 21:30 | |
Hirschhorn | 16:57 | |
Katzweiler | 20:40 | |
Mehlbach | 20:41 | |
Niederkirchen | 12:08 | |
Olsbrücken | 20:06 | |
Otterbach | 10:01 | |
Otterberg | 22:18 | |
Schallodenbach | 17:02 | |
Schneckenhausen | 20:14 | |
Sulzbachtal | 19:21 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Schallodenbach 0001 | Schallodenbach | 17:02 |
Hirschhorn 0001 | Hirschhorn | 16:57 |
Otterbach 0101 | Otterbach 0101 | 10:01 |
Otterbach 0003 | Otterbach | 10:00 |
Niederkirchen 0101 | Heimkirchen | 12:08 |
Otterberg 0002 | Otterberg | 22:18 |
Niederkirchen 0301 | Wörsbach | 22:16 |
Niederkirchen 0201 | Morbach | 22:14 |
Otterbach 0004 | Otterbach | 22:13 |
Otterberg 0101 | Otterberg | 22:07 |
Heiligenmoschel 0001 | Heiligenmoschel | 21:30 |
Otterberg 0001 | Otterberg | 21:27 |
Niederkirchen 0001 | Niederkirchen | 21:26 |
Mehlbach 0001 | Mehlbach | 20:41 |
Katzweiler 0002 | Katzweiler | 20:40 |
Otterberg 0005 | Otterberg | 20:39 |
Otterberg 0003 | Otterberg | 20:37 |
Katzweiler 0001 | Katzweiler | 20:36 |
Schneckenhausen | Schneckenhausen | 20:14 |
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 2.181 | 22,1 % |
CDU | 1.934 | 19,6 % |
GRÜNE | 686 | 7,0 % |
AfD | 2.019 | 20,5 % |
FDP | 298 | 3,0 % |
FWG | 1.557 | 15,8 % |
DIE LINKE | 104 | 1,1 % |
BSW | 773 | 7,8 % |
Tierschutzpartei | 315 | 3,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 26 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.654 |
Stimmbezirke ausgezählt | 26 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.654 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.790 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.864 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.920 |
Wähler mit Wahlschein | 5.186 |
Wähler insgesamt | 10.106 |
Wahlbeteiligung | 69,0 % |