Bad Kreuznach, VG

Wahlbeteiligung: 70,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Bad Kreuznach, VG
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 50.488 28,0 %
CDU 62.662 34,7 %
FDP 16.783 9,3 %
FREIE WÄHLER 9.933 5,5 %
FWG 40.511 22,5 %
Stimmberechtigte 10.471 -
Wähler 7.358 70,3 %
Ungültige Stimmzettel 273 3,7 %
Gültige Stimmen 180.377 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Bad Kreuznach, VG
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Simon, Michael 1 3.163 Gewählt
3 Snehotta, Chris Reiner 2 2.361 Gewählt
4 Weyell, Monika 3 2.249 Gewählt
2 Henn, Jennifer Maria 4 2.209 Gewählt
6 Nickel, Michael 5 2.018 Gewählt
18 Müller, Rainer 6 1.927 Gewählt
11 König, Konrad 7 1.924 Gewählt
7 Heil, Karl 8 1.892 Gewählt
22 Reich, Julia 9 1.840 Nachrückend
10 Klein, Johann 10 1.836 Nachrückend
5 Schneider, Christian 11 1.801 Nachrückend
19 Frey, Peter jr. 12 1.788 Nachrückend
8 Bauer, Melanie 13 1.761 Nachrückend
13 Schäfer, Helmut 14 1.701 Nachrückend
24 Erking, Verena 15 1.701 Nachrückend
23 Strasburger, Christel 16 1.668 Nachrückend
9 Heilemann, Frank 17 1.655 Nachrückend
12 Sommer, Helmut 18 1.651 Nachrückend
20 Petry-Zeh, Nicola 19 1.647 Nachrückend
28 Rudershausen, Bernhard 20 1.641 Nachrückend
17 Böhmer, Ulrich 21 1.621 Nachrückend
14 Langer, Klaus 22 1.604 Nachrückend
16 Heblich, Edwin 23 1.528 Nachrückend
15 Lepnikow, Rolf Günter 24 1.523 Nachrückend
21 Nipkau, Oliver 25 1.506 Nachrückend
25 Ohl, Janet 26 1.488 Nachrückend
26 Rhein, Achim 27 1.473 Nachrückend
27 Moritz-Lamb, Denise 28 1.312 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Silvestri, Andrea 1 4.783 Gewählt
12 Haas, Hans-Peter 2 2.813 Gewählt
6 Grünewald, Benno 3 2.623 Gewählt
7 Wollschied, Barbara 4 2.535 Gewählt
23 Lucas, Gregor 5 2.478 Gewählt
16 Linn, Stefan 6 2.470 Gewählt
3 Mick, Wolfgang 7 2.459 Gewählt
11 Steinbach, Egbert 8 2.438 Gewählt
2 Christmann, Jan 9 2.398 Gewählt
8 Conrad, Holger 10 2.325 Nachrückend
5 Hasselwander, Christian 11 2.234 Nachrückend
13 Maurer, Michael 12 2.210 Nachrückend
19 Glaab, Dieter 13 2.134 Nachrückend
15 Espenschied, Sabine 14 2.130 Nachrückend
17 Krzisch, Manuela 15 2.104 Nachrückend
25 Petry, Ralf 16 2.068 Nachrückend
4 Nieminarz, Andreas 17 2.064 Nachrückend
18 Schramm, Stefan 18 2.028 Nachrückend
10 Ehrhardt, Bodo 19 2.009 Nachrückend
22 Syré, Mirko 20 1.961 Nachrückend
9 Klein-Harmeyer, Tim 21 1.957 Nachrückend
24 Neuhof, Andreas 22 1.950 Nachrückend
26 Paulus, Andreas 23 1.935 Nachrückend
14 Eltze, Andreas 24 1.808 Nachrückend
27 Strottner, Kai 25 1.764 Nachrückend
21 Zimmer, Udo 26 1.734 Nachrückend
20 Degenhardt, Michael 27 1.704 Nachrückend
28 Hilgert, Michael 28 1.546 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bumke, Arno 1 1.193 Gewählt
7 Roth, Pascal 2 1.094 Gewählt
6 Breitenbach, Heike 3 881 Gewählt
3 Bernhard, Hartmut 4 859 Nachrückend
10 Vogel, Dieter 5 855 Nachrückend
5 Mattern, Rainer 6 762 Nachrückend
4 Jost, Christin 7 744 Nachrückend
9 Lahm, Florian 8 689 Nachrückend
12 Lahm, Jürgen 9 669 Nachrückend
15 Christmann, Gunther 10 642 Nachrückend
18 Konrad, Hans Willi 11 633 Nachrückend
11 Morsblech, Nicole 12 571 Nachrückend
2 Gemeinhardt, Gisela 13 564 Nachrückend
13 Mattern, Andreas 14 559 Nachrückend
28 Bumke, Steffen 15 528 Nachrückend
16 Mattern, Annette 16 516 Nachrückend
8 Steinert, Ulrich 17 476 Nachrückend
19 Lahm, Herbert 18 462 Nachrückend
22 Konrad, Christine 19 454 Nachrückend
26 Steiner, Jörg 20 442 Nachrückend
21 Müller, Lutz 21 438 Nachrückend
24 Schuh, Michael 22 433 Nachrückend
14 Lahm, Hildegard 23 411 Nachrückend
17 Gemeinhardt, Felix 24 403 Nachrückend
27 Beska, Sandy 25 390 Nachrückend
23 Schmitt, Elmar 26 381 Nachrückend
25 Steinert, Ute 27 373 Nachrückend
20 Schuh, Hildegard 28 361 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dilly, Andreas 1 1.500 Gewählt
5 Maurer, Susanne 2 1.450 Gewählt
1 Pahlke, Michael 3 1.437 Nachrückend
6 Korz, Karl 4 1.422 Nachrückend
7 Schoppert, Robert 5 1.401 Nachrückend
3 Löhn, Ulrich 6 1.379 Nachrückend
4 Weisheit-Bürstlein, Doris 7 1.344 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Müller, Markus 1 1.994 Gewählt
1 Zöller, Jörg 2 1.967 Gewählt
2 Zahn, Klaus 3 1.837 Gewählt
8 Pravetz, Matthias 4 1.724 Gewählt
12 Eder, Franz 5 1.699 Gewählt
6 Spieß, Hermann 6 1.618 Gewählt
9 Endemann, Tobias 7 1.552 Nachrückend
3 Bruckner, Steffen 8 1.515 Nachrückend
22 Eder, Max 9 1.509 Nachrückend
7 Schmitt, Jürgen 10 1.472 Nachrückend
14 Senner, Jörg 11 1.454 Nachrückend
10 Roos, Thomas 12 1.449 Nachrückend
4 Schwebler, Jürgen 13 1.440 Nachrückend
15 Rusinsky, Ulla 14 1.432 Nachrückend
25 Franzmann, Carmen 15 1.431 Nachrückend
19 Fischborn-Zöller, Judith 16 1.379 Nachrückend
17 Folz, Heiko 17 1.374 Nachrückend
18 Jäckels, Helmut 18 1.360 Nachrückend
11 Walter, Axel 19 1.353 Nachrückend
13 Kron, Uwe 20 1.349 Nachrückend
24 Schmitt, Michael 21 1.315 Nachrückend
16 Speh, Martin 22 1.291 Nachrückend
28 Dr. Körner, Daniela Marianne 23 1.259 Nachrückend
21 Körner, Johannes 24 1.240 Nachrückend
23 Wilhelmy, Holger 25 1.228 Nachrückend
20 Schwebler, Claudia 26 1.161 Nachrückend
26 Wagner, Ralph 27 1.137 Nachrückend
27 Rákosi, Attila 28 972 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Bad Kreuznach, VG
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Silvestri, Andrea CDU 4.783
Simon, Michael SPD 3.163
Haas, Hans-Peter CDU 2.813
Grünewald, Benno CDU 2.623
Wollschied, Barbara CDU 2.535
Lucas, Gregor CDU 2.478
Linn, Stefan CDU 2.470
Mick, Wolfgang CDU 2.459
Steinbach, Egbert CDU 2.438
Christmann, Jan CDU 2.398
Snehotta, Chris Reiner SPD 2.361
Weyell, Monika SPD 2.249
Henn, Jennifer Maria SPD 2.209
Nickel, Michael SPD 2.018
Müller, Markus FWG 1.994
Zöller, Jörg FWG 1.967
Müller, Rainer SPD 1.927
König, Konrad SPD 1.924
Heil, Karl SPD 1.892
Zahn, Klaus FWG 1.837
Pravetz, Matthias FWG 1.724
Eder, Franz FWG 1.699
Spieß, Hermann FWG 1.618
Dilly, Andreas FREIE WÄHLER 1.500
Maurer, Susanne FREIE WÄHLER 1.450
Bumke, Arno FDP 1.193
Roth, Pascal FDP 1.094
Breitenbach, Heike FDP 881