place
Gau-Algesheim
Wahlbeteiligung: 84,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 3.011 | 28,2 % | 2.758 | 25,7 % |
SPD | Baldy, Daniel | 2.861 | 26,8 % | 3.086 | 28,8 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 695 | 6,5 % | 710 | 6,6 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 873 | 8,2 % | 1.266 | 11,8 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 1.552 | 14,6 % | 1.733 | 16,2 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 769 | 7,2 % | 309 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 338 | 3,2 % | 265 | 2,5 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 102 | 1,0 % | 93 | 0,9 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 73 | 0,7 % | 66 | 0,6 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 65 | 0,6 % | 47 | 0,4 % |
NPD | - | - | 11 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 120 | 1,1 % | 111 | 1,0 % |
DiB | - | - | 4 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 21 | 0,2 % | 16 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 149 | 1,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 26 | 0,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 75 | 0,7 % | 66 | 0,6 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 44 | 0,4 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 62 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 12.876 | - | 12.876 | - | |
Wähler | 10.832 | 84,1 % | 10.832 | 84,1 % | |
Ungültige Stimmen | 171 | 1,6 % | 102 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 10.661 | 98,4 % | 10.730 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 23 |
Wahlberechtigte insgesamt | 12.876 |
Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 12.876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.328 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.548 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.318 |
Wähler mit Wahlschein | 7.514 |
Wähler insgesamt | 10.832 |
Wahlbeteiligung | 84,1 % |
Untergebiete
- 3390300009101 - VG Gau-Algesheim BW I
- 3390300009102 - VG Gau-Algesheim BW II
- 3390300009103 - VG Gau-Algesheim BW III
- 3390300009104 - VG Gau-Algesheim BW IV
- 3390300009105 - VG Gau-Algesheim BW V
- 3390300009106 - VG Gau-Algesheim BW VI
- 3390300009107 - VG Gau-Algesheim BW VII
- Bubenheim
- Gau-Algesheim, Stadt
- Engelstadt
- Schwabenheim an der Selz
- Nieder-Hilbersheim
- Ockenheim
- Appenheim
- Ober-Hilbersheim