place
3390100700001 - Breitscheid
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 14 | 22,2 % | 13 | 20,3 % |
SPD | Baldy, Daniel | 22 | 34,9 % | 27 | 42,2 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 6 | 9,5 % | 5 | 7,8 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 5 | 7,9 % | 3 | 4,7 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 5 | 7,9 % | 4 | 6,2 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 3 | 4,8 % | 5 | 7,8 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 4 | 6,3 % | 4 | 6,2 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 1 | 1,6 % | 1 | 1,6 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 1,6 % | 2 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 1,6 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 113 | - | 113 | - | |
Wähler | 65 | 57,5 % | 65 | 57,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 3,1 % | 1 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 63 | 96,9 % | 64 | 98,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 113 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 72 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 63 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 65 |
Wahlbeteiligung | 57,5 % |