place
3390003000810 - Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 50 | 16,7 % | 49 | 16,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 62 | 20,7 % | 77 | 25,3 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 27 | 9,0 % | 28 | 9,2 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 21 | 7,0 % | 33 | 10,9 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 65 | 21,7 % | 66 | 21,7 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 39 | 13,0 % | 14 | 4,6 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 14 | 4,7 % | 12 | 3,9 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 0,3 % | 5 | 1,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 3 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 12 | 4,0 % | 13 | 4,3 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 893 | - | 893 | - | |
Wähler | 305 | 34,2 % | 305 | 34,2 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 299 | 98,0 % | 304 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 893 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 893 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 399 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 494 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
Wähler insgesamt | 305 |
Wahlbeteiligung | 34,2 % |