place
3390003000411 - Theodor-Heuss-Schule - Foyer
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 92 | 30,2 % | 84 | 27,3 % |
SPD | Baldy, Daniel | 85 | 27,9 % | 84 | 27,3 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 26 | 8,5 % | 24 | 7,8 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 20 | 6,6 % | 40 | 13,0 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 31 | 10,2 % | 29 | 9,4 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 27 | 8,9 % | 12 | 3,9 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 8 | 2,6 % | 6 | 1,9 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 2 | 0,7 % | 7 | 2,3 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 9 | 2,9 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 2 | 0,7 % | 2 | 0,6 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 891 | - | 891 | - | |
Wähler | 312 | 35,0 % | 312 | 35,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,2 % | 4 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 305 | 97,8 % | 308 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 891 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 891 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 447 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 444 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 312 |
Wahlbeteiligung | 35,0 % |