place
3390000900101 - Budenheim
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 136 | 21,1 % | 126 | 19,4 % |
SPD | Baldy, Daniel | 188 | 29,1 % | 188 | 29,0 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 57 | 8,8 % | 60 | 9,2 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 58 | 9,0 % | 78 | 12,0 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 102 | 15,8 % | 121 | 18,6 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 57 | 8,8 % | 20 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 8 | 1,2 % | 6 | 0,9 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 8 | 1,2 % | 5 | 0,8 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 6 | 0,9 % | 5 | 0,8 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 4 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 12 | 1,9 % | 11 | 1,7 % |
DiB | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 14 | 2,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 2 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 3 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.255 | - | 2.255 | - | |
Wähler | 658 | 29,2 % | 658 | 29,2 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,8 % | 9 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 646 | 98,2 % | 649 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.255 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.255 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.012 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.243 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 652 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 658 |
Wahlbeteiligung | 29,2 % |