place
3390000500003 - Stadt - Berufsbildende Schulen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 125 | 31,2 % | 105 | 26,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 77 | 19,2 % | 73 | 18,1 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 42 | 10,5 % | 43 | 10,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 42 | 10,5 % | 83 | 20,6 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 55 | 13,7 % | 64 | 15,9 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 26 | 6,5 % | 13 | 3,2 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 13 | 3,2 % | 5 | 1,2 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 3 | 0,7 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.442 | - | 1.442 | - | |
Wähler | 403 | 27,9 % | 403 | 27,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 401 | 99,5 % | 403 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.442 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.442 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 634 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 808 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 402 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 403 |
Wahlbeteiligung | 27,9 % |