place
3390605707108 - Rathaus (Ratssaal) Briefwahl 2
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 295 | 28,4 % | 238 | 22,8 % |
SPD | Baldy, Daniel | 298 | 28,7 % | 334 | 32,1 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 40 | 3,9 % | 49 | 4,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 83 | 8,0 % | 146 | 14,0 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 148 | 14,3 % | 190 | 18,2 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 107 | 10,3 % | 30 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 37 | 3,6 % | 21 | 2,0 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 5 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,1 % | 3 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 6 | 0,6 % | 8 | 0,8 % |
DiB | - | - | 3 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,3 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 13 | 1,3 % | 8 | 0,8 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,1 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.051 | 0,0 % | 1.051 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,2 % | 9 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 1.038 | 98,8 % | 1.042 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.051 |
Wähler insgesamt | 1.051 |