place
3390100000004 - VG Briefwahl 00004
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 458 | 27,2 % | 437 | 25,8 % |
SPD | Baldy, Daniel | 516 | 30,6 % | 520 | 30,7 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 86 | 5,1 % | 91 | 5,4 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 102 | 6,1 % | 193 | 11,4 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 180 | 10,7 % | 236 | 13,9 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 94 | 5,6 % | 46 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 77 | 4,6 % | 61 | 3,6 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 25 | 1,5 % | 11 | 0,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 7 | 0,4 % | 6 | 0,4 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 4 | 0,2 % | 5 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 29 | 1,7 % | 27 | 1,6 % |
DiB | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 5 | 0,3 % | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 42 | 2,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 11 | 0,7 % | 12 | 0,7 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 8 | 0,5 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 83 | 4,9 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.708 | 0,0 % | 1.708 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 23 | 1,3 % | 12 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.685 | 98,7 % | 1.696 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.708 |
Wähler insgesamt | 1.708 |