Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 61 | 21,9 % |
SPD | 76 | 27,2 % |
GRÜNE | 33 | 11,8 % |
AfD | 28 | 10,0 % |
FDP | 17 | 6,1 % |
DIE LINKE | 7 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | 8 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 1,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
Volt | 11 | 3,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,8 % |
MERA25 | 2 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 5,4 % |
DAVA | 4 | 1,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 876 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 645 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 231 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wähler insgesamt | 281 |
Wahlbeteiligung | 32,1 % |