Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 103 | 25,4 % |
SPD | 66 | 16,3 % |
GRÜNE | 56 | 13,8 % |
AfD | 45 | 11,1 % |
FDP | 32 | 7,9 % |
DIE LINKE | 13 | 3,2 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % |
Die PARTEI | 13 | 3,2 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % |
FAMILIE | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 5 | 1,2 % |
PIRATEN | 4 | 1,0 % |
Volt | 29 | 7,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 10 | 2,5 % |
DAVA | 3 | 0,7 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.297 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.297 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 763 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 534 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 409 |
Wähler insgesamt | 409 |
Wahlbeteiligung | 31,5 % |