Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 117 | 28,7 % |
SPD | 48 | 11,8 % |
GRÜNE | 78 | 19,2 % |
AfD | 34 | 8,4 % |
FDP | 38 | 9,3 % |
DIE LINKE | 12 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,2 % |
Die PARTEI | 9 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
PIRATEN | 5 | 1,2 % |
Volt | 27 | 6,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 14 | 3,4 % |
DAVA | 2 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.075 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 408 |
Wähler insgesamt | 408 |
Wahlbeteiligung | 38,0 % |