Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 46 | 10,7 % |
SPD | 49 | 11,4 % |
GRÜNE | 116 | 27,0 % |
AfD | 25 | 5,8 % |
FDP | 16 | 3,7 % |
DIE LINKE | 30 | 7,0 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,1 % |
Die PARTEI | 12 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 10 | 2,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 50 | 11,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 27 | 6,3 % |
DAVA | 3 | 0,7 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 3 | 0,7 % |
8 | 1,9 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.335 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.335 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 826 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 509 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 431 |
Wähler insgesamt | 431 |
Wahlbeteiligung | 32,3 % |