Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 70 | 15,6 % |
SPD | 49 | 10,9 % |
GRÜNE | 116 | 25,8 % |
AfD | 27 | 6,0 % |
FDP | 27 | 6,0 % |
DIE LINKE | 22 | 4,9 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
Die PARTEI | 16 | 3,6 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 15 | 3,3 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
Volt | 53 | 11,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 4 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 3 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 25 | 5,6 % |
DAVA | 3 | 0,7 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.278 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.278 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 748 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 530 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 451 |
Wähler insgesamt | 451 |
Wahlbeteiligung | 35,3 % |