3140000001411 - Theodor-Heus-Gymnasium, Aula I

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001411 - Theodor-Heus-Gymnasium, Aula I
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 220 26,5 % -7,8 155 18,7 % -9,4
CDU Bilgin, Sertac 125 15,1 % -6,6 123 14,8 % -5,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 41 4,9 % -0,6 48 5,8 % -0,5
FDP von Nagel, Eric 23 2,8 % -8,6 22 2,6 % -8,4
AfD Scheil, Stefan 284 34,3 % +19,5 284 34,2 % +19,3
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 15 1,8 % -1,6 10 1,2 % -1,9
Die Linke Leibig, Jonas 80 9,7 % +3,8 94 11,3 % +7,2
Tierschutzpartei - - - 13 1,6 % +0,9
Die PARTEI - - - 3 0,4 % -1,0
Volt Bağiş, Burak 7 0,8 % +0,8 6 0,7 % +0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - -0,7 3 0,4 % -0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,1 % +0,1 1 0,1 % +0,1
BSW Mohammad, Jan Alexander 33 4,0 % +4,0 69 8,3 % +8,3
Übrige 0 0,0 % -2,4 0 0,0 % -8,7
Wahlberechtigte 2.111 - - 2.111 - -
Wähler 834 39,5 % +8,1 834 39,5 % +8,1
Ungültige Stimmen 5 0,6 % -3,4 3 0,4 % -4,3
Gültige Stimmen 829 99,4 % +3,4 831 99,6 % +4,3