3140000001231 - BBS Wirtschaft I, Raum 7

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001231 - BBS Wirtschaft I, Raum 7
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 132 28,9 % -3,7 93 20,3 % -8,7
CDU Bilgin, Sertac 112 24,5 % +5,5 122 26,6 % +9,4
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 36 7,9 % -8,6 39 8,5 % -5,5
FDP von Nagel, Eric 15 3,3 % -7,8 20 4,4 % -9,3
AfD Scheil, Stefan 86 18,8 % +6,6 85 18,6 % +6,4
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 3 0,7 % -2,6 1 0,2 % -1,6
Die Linke Leibig, Jonas 44 9,6 % +5,7 62 13,5 % +9,6
Tierschutzpartei - - - 1 0,2 % -0,5
Die PARTEI - - - 4 0,9 % +0,5
Volt Bağiş, Burak 9 2,0 % +2,0 5 1,1 % +0,4
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,4
MLPD - - -0,4 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 19 4,2 % +4,2 26 5,7 % +5,7
Übrige 0 0,0 % -1,1 0 0,0 % -6,1
Wahlberechtigte 1.246 - - 1.246 - -
Wähler 461 37,0 % +12,4 461 37,0 % +12,4
Ungültige Stimmen 4 0,9 % -0,5 3 0,7 % -0,8
Gültige Stimmen 457 99,1 % +0,5 458 99,3 % +0,8