3140000001204 - Brfw. Süd IV, Raum 214, 1. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001204 - Brfw. Süd IV, Raum 214, 1. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 136 28,8 % -4,3 102 21,5 % -6,4
CDU Bilgin, Sertac 106 22,4 % -3,2 109 22,9 % -0,4
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 82 17,3 % +0,1 89 18,7 % -0,8
FDP von Nagel, Eric 21 4,4 % -4,4 21 4,4 % -8,2
AfD Scheil, Stefan 57 12,1 % +5,7 56 11,8 % +5,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 5 1,1 % -2,3 2 0,4 % -1,0
Die Linke Leibig, Jonas 30 6,3 % +3,1 53 11,2 % +7,8
Tierschutzpartei - - - 9 1,9 % +0,6
Die PARTEI - - - 4 0,8 % -0,5
Volt Bağiş, Burak 11 2,3 % +2,3 8 1,7 % +1,2
ÖDP - - - 3 0,6 % +0,5
MLPD - - -0,1 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 4 0,8 % +0,8 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 21 4,4 % +4,4 18 3,8 % +3,8
Übrige 0 0,0 % -2,3 0 0,0 % -2,4
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 475 0,0 % - 475 0,0 % -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,6 0 0,0 % -0,4
Gültige Stimmen 473 99,6 % +0,6 475 100,0 % +0,4