3140000003502 - Brfw. Ruchheim II, Raum 405, 3. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000003502 - Brfw. Ruchheim II, Raum 405, 3. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 162 28,5 % -7,2 130 22,8 % -8,1
CDU Bilgin, Sertac 213 37,4 % +5,7 219 38,4 % +12,1
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 45 7,9 % -2,3 65 11,4 % -1,6
FDP von Nagel, Eric 19 3,3 % -5,9 19 3,3 % -11,0
AfD Scheil, Stefan 74 13,0 % +7,5 76 13,3 % +6,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 20 3,5 % -1,6 10 1,8 % -2,1
Die Linke Leibig, Jonas 7 1,2 % +0,1 15 2,6 % +0,8
Tierschutzpartei - - - 5 0,9 % -0,8
Die PARTEI - - - 5 0,9 % +0,4
Volt Bağiş, Burak 3 0,5 % +0,5 0 0,0 % -0,1
ÖDP - - - 1 0,2 % +0,1
MLPD - - -0,1 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 25 4,4 % +4,4 25 4,4 % +4,4
Übrige 0 0,0 % -1,3 0 0,0 % -0,7
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 572 0,0 % - 572 0,0 % -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % +0,0 1 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 569 99,5 % -0,0 571 99,8 % -0,1