3140000002113 - Goethe-Mozart-Schule, Mozart-Schule, Zimmer M 101

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000002113 - Goethe-Mozart-Schule, Mozart-Schule, Zimmer M 101
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 215 28,4 % -3,7 167 22,0 % -6,8
CDU Bilgin, Sertac 176 23,2 % -1,8 181 23,8 % +2,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 47 6,2 % -1,5 60 7,9 % +1,3
FDP von Nagel, Eric 20 2,6 % -8,7 27 3,6 % -6,6
AfD Scheil, Stefan 208 27,5 % +15,0 214 28,2 % +12,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 20 2,6 % -0,9 7 0,9 % -1,5
Die Linke Leibig, Jonas 43 5,7 % +3,3 56 7,4 % +5,0
Tierschutzpartei - - - 8 1,1 % -4,9
Die PARTEI - - - 1 0,1 % +0,1
Volt Bağiş, Burak 7 0,9 % +0,9 2 0,3 % -0,9
ÖDP - - - 2 0,3 % -0,9
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,1 % +0,1 5 0,7 % +0,7
BSW Mohammad, Jan Alexander 20 2,6 % +2,6 30 3,9 % +3,9
Übrige 0 0,0 % -5,4 0 0,0 % -4,2
Wahlberechtigte 1.662 - - 1.662 - -
Wähler 764 46,0 % +19,6 764 46,0 % +19,6
Ungültige Stimmen 7 0,9 % +0,9 4 0,5 % -0,1
Gültige Stimmen 757 99,1 % -0,9 760 99,5 % +0,1