3140000002111 - Bürgerhaus Oppau, Zimmer G 102

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000002111 - Bürgerhaus Oppau, Zimmer G 102
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 70 22,6 % -6,2 59 18,7 % -7,3
CDU Bilgin, Sertac 70 22,6 % -0,0 67 21,3 % +0,9
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 15 4,8 % +0,3 20 6,3 % -2,7
FDP von Nagel, Eric 14 4,5 % -3,4 15 4,8 % -5,4
AfD Scheil, Stefan 93 30,0 % +5,1 92 29,2 % +4,9
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 12 3,9 % -4,0 9 2,9 % -0,5
Die Linke Leibig, Jonas 15 4,8 % +1,4 18 5,7 % +2,9
Tierschutzpartei - - - 5 1,6 % +1,0
Die PARTEI - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Bağiş, Burak 3 1,0 % +1,0 5 1,6 % +1,0
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 2 0,6 % +0,6 1 0,3 % +0,3
BSW Mohammad, Jan Alexander 16 5,2 % +5,2 24 7,6 % +7,6
Übrige 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -2,8
Wahlberechtigte 696 - - 696 - -
Wähler 318 45,7 % +20,4 318 45,7 % +20,4
Ungültige Stimmen 8 2,5 % +2,0 3 0,9 % +0,4
Gültige Stimmen 310 97,5 % -2,0 315 99,1 % -0,4