3140000003143 - Langgewannschule, Raum 105

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000003143 - Langgewannschule, Raum 105
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 185 25,0 % -0,3 147 19,9 % -4,1
CDU Bilgin, Sertac 146 19,8 % -0,8 140 18,9 % -0,4
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 14 1,9 % -5,8 18 2,4 % -4,0
FDP von Nagel, Eric 25 3,4 % -4,9 24 3,2 % -6,7
AfD Scheil, Stefan 264 35,7 % +8,7 275 37,2 % +9,7
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 16 2,2 % -4,9 4 0,5 % -2,4
Die Linke Leibig, Jonas 52 7,0 % +3,5 69 9,3 % +5,8
Tierschutzpartei - - - 6 0,8 % -1,5
Die PARTEI - - - 3 0,4 % +0,4
Volt Bağiş, Burak 4 0,5 % +0,5 4 0,5 % -0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 4 0,5 % +0,5 1 0,1 % +0,1
BSW Mohammad, Jan Alexander 29 3,9 % +3,9 48 6,5 % +6,5
Übrige 0 0,0 % -0,6 0 0,0 % -2,9
Wahlberechtigte 1.485 - - 1.485 - -
Wähler 745 50,2 % +14,9 745 50,2 % +14,9
Ungültige Stimmen 6 0,8 % -0,4 6 0,8 % +0,2
Gültige Stimmen 739 99,2 % +0,4 739 99,2 % -0,2