3140000003102 - Brfw. Oggersheim II, Raum 314, 2. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000003102 - Brfw. Oggersheim II, Raum 314, 2. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 208 30,2 % -2,2 136 19,6 % -9,0
CDU Bilgin, Sertac 222 32,2 % +1,2 250 36,1 % +8,5
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 57 8,3 % -1,1 75 10,8 % +0,0
FDP von Nagel, Eric 25 3,6 % -5,2 36 5,2 % -6,6
AfD Scheil, Stefan 80 11,6 % +3,5 85 12,3 % +3,2
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 27 3,9 % -1,2 16 2,3 % -1,1
Die Linke Leibig, Jonas 23 3,3 % +0,6 33 4,8 % +2,2
Tierschutzpartei - - - 10 1,4 % -0,8
Die PARTEI - - - 3 0,4 % -0,2
Volt Bağiş, Burak 9 1,3 % +1,3 4 0,6 % -0,4
ÖDP - - - 3 0,4 % +0,2
MLPD - - -0,1 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 2 0,3 % +0,3 1 0,1 % +0,1
BSW Mohammad, Jan Alexander 36 5,2 % +5,2 41 5,9 % +5,9
Übrige 0 0,0 % -2,3 0 0,0 % -2,2
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 693 0,0 % - 693 0,0 % -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -0,9 0 0,0 % -1,0
Gültige Stimmen 689 99,4 % +0,9 693 100,0 % +1,0