3140000005111 - Albert-Schweitzer-Schule, Raum 305

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000005111 - Albert-Schweitzer-Schule, Raum 305
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 108 24,9 % -8,1 72 16,5 % -16,2
CDU Bilgin, Sertac 91 21,0 % +4,3 93 21,3 % +6,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 17 3,9 % -5,8 25 5,7 % -2,3
FDP von Nagel, Eric 12 2,8 % -8,9 16 3,7 % -10,2
AfD Scheil, Stefan 140 32,3 % +10,9 136 31,2 % +11,2
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 8 1,8 % -1,3 4 0,9 % -1,8
Die Linke Leibig, Jonas 37 8,5 % +4,3 51 11,7 % +9,0
Tierschutzpartei - - - 6 1,4 % -0,9
Die PARTEI - - - 4 0,9 % +0,5
Volt Bağiş, Burak 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - -0,4 0 0,0 % -0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 19 4,4 % +4,4 28 6,4 % +6,4
Übrige 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -1,9
Wahlberechtigte 960 - - 960 - -
Wähler 441 45,9 % +18,9 441 45,9 % +18,9
Ungültige Stimmen 7 1,6 % -0,3 5 1,1 % -0,0
Gültige Stimmen 434 98,4 % +0,3 436 98,9 % +0,0