3140000001101 - Brfw. Mitte I, Raum 204, 1. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001101 - Brfw. Mitte I, Raum 204, 1. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 116 28,7 % -6,0 84 20,7 % -8,7
CDU Bilgin, Sertac 92 22,8 % +4,1 88 21,7 % +4,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 57 14,1 % -2,6 67 16,5 % -0,9
FDP von Nagel, Eric 6 1,5 % -6,0 11 2,7 % -6,0
AfD Scheil, Stefan 54 13,4 % +3,7 57 14,0 % +4,5
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 6 1,5 % -2,5 2 0,5 % -1,9
Die Linke Leibig, Jonas 39 9,7 % +3,7 53 13,1 % +7,7
Tierschutzpartei - - - 6 1,5 % -0,8
Die PARTEI - - - 6 1,5 % -0,8
Volt Bağiş, Burak 11 2,7 % +2,7 5 1,2 % +0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,3
MLPD - - -0,4 1 0,2 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 22 5,4 % +5,4 26 6,4 % +6,4
Übrige 0 0,0 % -2,4 0 0,0 % -3,7
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 408 0,0 % - 408 0,0 % -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % -0,4 2 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 404 99,0 % +0,4 406 99,5 % +0,0