3140000001501 - Brfw. Friesenheim I, Raum 268, 1. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001501 - Brfw. Friesenheim I, Raum 268, 1. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 167 32,2 % -0,8 119 22,9 % -8,2
CDU Bilgin, Sertac 133 25,6 % +6,1 137 26,3 % +9,6
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 50 9,6 % -6,8 55 10,6 % -5,8
FDP von Nagel, Eric 10 1,9 % -7,4 17 3,3 % -8,2
AfD Scheil, Stefan 81 15,6 % +6,9 88 16,9 % +8,5
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 26 5,0 % -0,6 20 3,8 % +0,2
Die Linke Leibig, Jonas 26 5,0 % -0,4 32 6,2 % +2,7
Tierschutzpartei - - - 12 2,3 % +0,4
Die PARTEI - - - 8 1,5 % -0,3
Volt Bağiş, Burak 7 1,3 % +1,3 6 1,2 % +0,1
ÖDP - - - 1 0,2 % +0,2
MLPD - - -0,1 1 0,2 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 4 0,8 % +0,8 2 0,4 % +0,4
BSW Mohammad, Jan Alexander 15 2,9 % +2,9 22 4,2 % +4,2
Übrige 0 0,0 % -1,9 0 0,0 % -3,9
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 522 0,0 % - 522 0,0 % -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -0,5 2 0,4 % -0,2
Gültige Stimmen 519 99,4 % +0,5 520 99,6 % +0,2