3140000002213 - Wilh.-von-Humbold-Gymnasium, Raum 104

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000002213 - Wilh.-von-Humbold-Gymnasium, Raum 104
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 128 32,2 % -8,1 105 26,4 % -12,8
CDU Bilgin, Sertac 91 22,9 % +6,3 96 24,1 % +7,9
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 11 2,8 % -5,4 16 4,0 % -2,0
FDP von Nagel, Eric 10 2,5 % -6,3 13 3,3 % -7,7
AfD Scheil, Stefan 109 27,4 % +12,9 112 28,1 % +12,9
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 11 2,8 % -2,9 7 1,8 % -1,8
Die Linke Leibig, Jonas 14 3,5 % -0,4 18 4,5 % +1,3
Tierschutzpartei - - - 7 1,8 % -0,0
Die PARTEI - - - 3 0,8 % +0,4
Volt Bağiş, Burak 5 1,3 % +1,3 0 0,0 % -0,7
ÖDP - - - 1 0,3 % +0,3
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 3 0,8 % +0,8 1 0,3 % +0,3
BSW Mohammad, Jan Alexander 16 4,0 % +4,0 19 4,8 % +4,8
Übrige 0 0,0 % -2,1 0 0,0 % -2,8
Wahlberechtigte 909 - - 909 - -
Wähler 402 44,2 % +12,7 402 44,2 % +12,7
Ungültige Stimmen 4 1,0 % -0,7 4 1,0 % -0,7
Gültige Stimmen 398 99,0 % +0,7 398 99,0 % +0,7