3140000002201 - Brfw. Edigheim I, Raum 310, 2. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000002201 - Brfw. Edigheim I, Raum 310, 2. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 221 38,4 % -0,3 160 27,9 % -8,3
CDU Bilgin, Sertac 163 28,3 % +7,1 183 31,9 % +14,0
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 36 6,3 % -4,2 47 8,2 % -4,1
FDP von Nagel, Eric 11 1,9 % -6,6 13 2,3 % -9,0
AfD Scheil, Stefan 86 15,0 % +4,6 90 15,7 % +5,5
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 14 2,4 % -2,8 10 1,7 % -2,3
Die Linke Leibig, Jonas 15 2,6 % +0,4 27 4,7 % +2,8
Tierschutzpartei - - - 8 1,4 % +0,1
Die PARTEI - - - 3 0,5 % -0,3
Volt Bağiş, Burak 3 0,5 % +0,5 1 0,2 % -0,1
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 3 0,5 % +0,5 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 23 4,0 % +4,0 31 5,4 % +5,4
Übrige 0 0,0 % -3,3 0 0,0 % -3,9
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 578 0,0 % - 578 0,0 % -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -1,3 4 0,7 % +0,0
Gültige Stimmen 575 99,5 % +1,3 574 99,3 % -0,0