place
Wahlbeteiligung: 51,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 42.213 | 26,2 % | -6,6 | 31.398 | 19,4 % | -10,6 |
CDU | Bilgin, Sertac | 43.627 | 27,1 % | 2,1 | 44.479 | 27,5 % | 5,4 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 12.367 | 7,7 % | -3,5 | 14.379 | 8,9 % | -2,9 |
FDP | von Nagel, Eric | 5.737 | 3,6 % | -5,4 | 7.098 | 4,4 % | -7,6 |
AfD | Scheil, Stefan | 37.117 | 23,0 % | 11,6 | 37.871 | 23,4 % | 11,8 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 4.621 | 2,9 % | -2,0 | 2.871 | 1,8 % | -1,4 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 7.794 | 4,8 % | 1,8 | 11.037 | 6,8 % | 3,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2.198 | 1,4 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 790 | 0,5 % | -0,4 | |
Volt | Bağiş, Burak | 1.481 | 0,9 % | 0,9 | 1.029 | 0,6 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | - | 180 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 45 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 629 | 0,4 % | 0,4 | 412 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 5.445 | 3,4 % | 3,4 | 7.879 | 4,9 % | 4,9 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 | 0 | 0,0 % | -2,9 | |
Wahlberechtigte | 205.998 | - | - | 205.998 | - | - | |
Wähler | 163.099 | 79,2 % | - | 163.099 | 79,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2.068 | 1,3 % | - | 1.433 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 161.031 | 98,7 % | - | 161.666 | 99,1 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.