Wahlbeteiligung: 7,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 628 | 22,5 % | 545 | 19,5 % |
CDU | Metzler, Jan | 919 | 33,0 % | 702 | 25,1 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 178 | 6,4 % | 266 | 9,5 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 67 | 2,4 % | 121 | 4,3 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 737 | 26,4 % | 785 | 28,1 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 42 | 1,5 % | 24 | 0,9 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 134 | 4,8 % | 176 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 43 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 19 | 0,7 % | 11 | 0,4 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 60 | 2,2 % | 112 | 4,0 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 5 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.346 | - | 5.346 | - | |
Wähler | 2.830 | 52,9 % | 2.830 | 52,9 % | |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,4 % | 33 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 2.789 | 98,6 % | 2.797 | 98,8 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.