Wahlbeteiligung: 8,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 185 | 21,2 % | 134 | 15,2 % |
CDU | Metzler, Jan | 347 | 39,7 % | 287 | 32,7 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 78 | 8,9 % | 106 | 12,1 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 13 | 1,5 % | 35 | 4,0 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 178 | 20,4 % | 202 | 23,0 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 11 | 1,3 % | 8 | 0,9 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 33 | 3,8 % | 55 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 10 | 1,1 % | 12 | 1,4 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 16 | 1,8 % | 30 | 3,4 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 3 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.609 | - | 1.609 | - | |
Wähler | 883 | 54,9 % | 883 | 54,9 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | 4 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 874 | 99,0 % | 879 | 99,5 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.