Wahlbeteiligung: 7,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 285 | 23,1 % | 225 | 18,2 % |
CDU | Metzler, Jan | 449 | 36,4 % | 338 | 27,4 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 122 | 9,9 % | 165 | 13,4 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 44 | 3,6 % | 80 | 6,5 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 231 | 18,8 % | 247 | 20,0 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 7 | 0,6 % | 7 | 0,6 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 53 | 4,3 % | 87 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 0,6 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 8 | 0,6 % | 4 | 0,3 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 29 | 2,4 % | 57 | 4,6 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 4 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.507 | - | 2.507 | - | |
Wähler | 1.239 | 49,4 % | 1.239 | 49,4 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | 6 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.232 | 99,4 % | 1.233 | 99,5 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.