SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Trapp, Markus | 385 |
2 | Daleiden, Kristin | 317 |
3 | Andres, Edgar | 310 |
4 | Henkes, Elisabeth | 130 |
5 | Bunke, Kurt | 105 |
9. Juni 2024, Worms-Wiesoppenheim 5301
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.247 | 21,1 % |
CDU | 3.302 | 55,8 % |
Worms will weiter | 1.370 | 23,1 % |
Stimmberechtigte | 1.370 | - |
Wähler | 568 | - |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 5.919 | - |
Ortsbeiratswahl Wo-Wiesoppenheim 2024, Worms-Wiesoppenheim 5301
Endergebnis