place
Worms-Wiesoppenheim
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Wiesoppenheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Trapp, Markus | |||||
Trapp, Markus | ||||||
Trapp, Markus | ||||||
2. | Daleiden, Kristin | |||||
Daleiden, Kristin | ||||||
Daleiden, Kristin | ||||||
3. | Andres, Edgar | |||||
Andres, Edgar | ||||||
Andres, Edgar | ||||||
4. | Henkes, Elisabeth | |||||
5. | Bunke, Kurt |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Rißberger, Peter | |||||
2. | Kaufhold, Holger | |||||
3. | Borlinghaus, Elisabeth | |||||
4. | Wieland, Andreas | |||||
5. | Hasch, Benjamin | |||||
6. | Rosenkranz, Maria | |||||
7. | Kissel, Wilfried | |||||
8. | Borlinghaus, Christopher | |||||
9. | Kneisner, Jens | |||||
10. | Bach, Norbert | |||||
11. | Kissel, Florian |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Hensel, Heiko | |||||
Hensel, Heiko | ||||||
2. | Vettermann, Erik | |||||
Vettermann, Erik | ||||||
3. | Schmitt, Timo | |||||
Schmitt, Timo | ||||||
4. | Durke, Mark | |||||
Durke, Mark | ||||||
5. | Stutz, Tatjana | |||||
Stutz, Tatjana | ||||||
6. | Butko, Alexander |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 11
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0