place
Worms-Pfeddersheim
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Thill, Jens | SPD | Gewählt | 2.893 |
Senn, Gerold | CDU | Gewählt | 2.585 |
Schreiber, Marco | CDU | Gewählt | 2.102 |
Kettner, Detlef | FREIE LISTE | Gewählt | 1.708 |
Lammeyer, Heidi | SPD | Gewählt | 1.604 |
Kokert, Kareen | SPD | Gewählt | 1.405 |
Antz, Michael | FREIE LISTE | Gewählt | 1.332 |
Pfannebecker, Maximilian | SPD | Gewählt | 1.305 |
Deichelmann, Jonas | SPD | Gewählt | 1.251 |
Sirimsi, Ibrahim | SPD | Nachrückend | 1.132 |
Martin, Michaela | SPD | Nachrückend | 1.093 |
Knab, Bernhard | FREIE LISTE | Gewählt | 1.060 |
Hämmerle, Hermann | SPD | Nachrückend | 999 |
Jäger, Christine | SPD | Nachrückend | 991 |
Thevs, Sonja | CDU | Gewählt | 960 |
Knab, Simon | FREIE LISTE | Gewählt | 951 |
Schaalo, Ronald Ingo | SPD | Nachrückend | 942 |
Buschmann, Petra | SPD | Nachrückend | 863 |
Schiatti, Dorothea Elisabeth | SPD | Nachrückend | 830 |
Landskron, Larissa | Worms will weiter | Gewählt | 827 |
Steinke, Bernhard | CDU | Gewählt | 817 |
Becker, Uwe | FREIE LISTE | Nachrückend | 783 |
Grünewald, Harry | FREIE LISTE | Nachrückend | 781 |
Soehnlen, Daniel | CDU | Nachrückend | 779 |
Seitz, Markus | CDU | Nachrückend | 778 |
Langner, Michaela | CDU | Nachrückend | 768 |
Derst, Christian | Worms will weiter | Nachrückend | 766 |
Spengler, Bernhard | FREIE LISTE | Nachrückend | 757 |
Groß, Julian | SPD | Nachrückend | 735 |
Weiß, Ulrich | GRÜNE | Gewählt | 735 |
Schärf, Jürgen | CDU | Nachrückend | 729 |
Gaa, Hildegard | FREIE LISTE | Nachrückend | 721 |
Häußler, Rosemarie | CDU | Nachrückend | 715 |
Landskron, Ute | Worms will weiter | Nachrückend | 707 |
Brand, Christian | SPD | Nachrückend | 694 |
Gaa, Peter | FREIE LISTE | Nachrückend | 693 |
Zegraj-Ofenloch, Agnes | CDU | Nachrückend | 690 |
Kopp, Oliver | CDU | Nachrückend | 679 |
Seltmann, Alf | GRÜNE | Nachrückend | 667 |
Dr. Gill, Albrecht | SPD | Nachrückend | 664 |
Döring, Manfred | FREIE LISTE | Nachrückend | 664 |
Napp, Sieglinde | FREIE LISTE | Nachrückend | 659 |
Fertsch, Silke | FREIE LISTE | Nachrückend | 633 |
Kupczyk, Peter | FREIE LISTE | Nachrückend | 625 |
Pereira Schwierz, Sophia | CDU | Nachrückend | 605 |
Becker, Gerhard | FREIE LISTE | Nachrückend | 592 |
Merkel, Joseph | FREIE LISTE | Nachrückend | 585 |
Häußler, Karl Max | CDU | Nachrückend | 568 |
Weber, Franziska | Worms will weiter | Nachrückend | 506 |
Weiß, Iris | GRÜNE | Nachrückend | 471 |
Holl, Mona | GRÜNE | Nachrückend | 449 |
Schneider, Simone | FDP | Nicht gewählt | 445 |
Bienefeld, Tina | GRÜNE | Nachrückend | 414 |
Finger, Andreas | FDP | Nicht gewählt | 294 |
Gumbinger, Gabriele | Worms will weiter | Nachrückend | 271 |
Gumbinger, Dieter | Worms will weiter | Nachrückend | 269 |
Kömmlinger, Andrea | FDP | Nicht gewählt | 268 |
Lange, Horst | FDP | Nicht gewählt | 260 |
Landskron, Steffen | Worms will weiter | Nachrückend | 255 |
Khalil, Zenar | FDP | Nicht gewählt | 241 |
Huppert, Kerstin | Worms will weiter | Nachrückend | 222 |
Luther-Schreiner, Regine | GRÜNE | Nachrückend | 197 |
Steiner, Sven | GRÜNE | Nachrückend | 183 |
Weichert, Peter | GRÜNE | Nachrückend | 169 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.668 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.668 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.976 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.692 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.171 |
Wählende mit Wahlschein | 1.495 |
Wählende insgesamt | 3.666 |
Wahlbeteiligung | 64,7 % |