place
Worms-Pfeddersheim
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Pfeddersheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Thill, Jens | |||||
2. | Kokert, Kareen | |||||
3. | Deichelmann, Jonas | |||||
4. | Lammeyer, Heidi | |||||
5. | Hämmerle, Hermann | |||||
6. | Martin, Michaela | |||||
7. | Pfannebecker, Maximilian | |||||
8. | Jäger, Christine | |||||
9. | Sirimsi, Ibrahim | |||||
10. | Buschmann, Petra | |||||
11. | Schaalo, Ronald Ingo | |||||
12. | Schiatti, Dorothea Elisabeth | |||||
13. | Groß, Julian | |||||
14. | Brand, Christian | |||||
15. | Dr. Gill, Albrecht |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Senn, Gerold | |||||
Senn, Gerold | ||||||
2. | Schreiber, Marco | |||||
Schreiber, Marco | ||||||
3. | Thevs, Sonja | |||||
4. | Seitz, Markus | |||||
5. | Schärf, Jürgen | |||||
6. | Steinke, Bernhard | |||||
7. | Kopp, Oliver | |||||
8. | Zegraj-Ofenloch, Agnes | |||||
9. | Soehnlen, Daniel | |||||
10. | Langner, Michaela | |||||
11. | Häußler, Rosemarie | |||||
12. | Pereira Schwierz, Sophia | |||||
13. | Häußler, Karl Max |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Seltmann, Alf | |||||
Seltmann, Alf | ||||||
Seltmann, Alf | ||||||
2. | Weiß, Ulrich | |||||
Weiß, Ulrich | ||||||
Weiß, Ulrich | ||||||
3. | Holl, Mona | |||||
Holl, Mona | ||||||
4. | Bienefeld, Tina | |||||
Bienefeld, Tina | ||||||
5. | Weiß, Iris | |||||
Weiß, Iris | ||||||
6. | Luther-Schreiner, Regine | |||||
7. | Weichert, Peter | |||||
8. | Steiner, Sven |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Schneider, Simone | |||||
Schneider, Simone | ||||||
Schneider, Simone | ||||||
2. | Finger, Andreas | |||||
Finger, Andreas | ||||||
Finger, Andreas | ||||||
3. | Kömmlinger, Andrea | |||||
Kömmlinger, Andrea | ||||||
Kömmlinger, Andrea | ||||||
4. | Lange, Horst | |||||
Lange, Horst | ||||||
Lange, Horst | ||||||
5. | Khalil, Zenar | |||||
Khalil, Zenar | ||||||
Khalil, Zenar |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Landskron, Larissa | |||||
Landskron, Larissa | ||||||
Landskron, Larissa | ||||||
2. | Derst, Christian | |||||
Derst, Christian | ||||||
Derst, Christian | ||||||
3. | Landskron, Ute | |||||
Landskron, Ute | ||||||
Landskron, Ute | ||||||
4. | Weber, Franziska | |||||
Weber, Franziska | ||||||
5. | Gumbinger, Gabriele | |||||
6. | Huppert, Kerstin | |||||
7. | Landskron, Steffen | |||||
8. | Gumbinger, Dieter |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Liste e. V. | FREIE LISTE | ◯ | ||||
1. | Kettner, Detlef | |||||
2. | Antz, Michael | |||||
3. | Spengler, Bernhard | |||||
4. | Grünewald, Harry | |||||
5. | Knab, Bernhard | |||||
6. | Gaa, Hildegard | |||||
7. | Becker, Uwe | |||||
8. | Kupczyk, Peter | |||||
9. | Gaa, Peter | |||||
10. | Napp, Sieglinde | |||||
11. | Döring, Manfred | |||||
12. | Fertsch, Silke | |||||
13. | Merkel, Joseph | |||||
14. | Becker, Gerhard | |||||
15. | Knab, Simon |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0