place
Worms-Heppenheim
Wahlbeteiligung: 16,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hens, Tom | CDU | Gewählt | 955 |
Kerber, Sebastian | CDU | Gewählt | 842 |
Stefikos, Alexandros | SPD | Gewählt | 733 |
Eitelmann, Rainer | CDU | Gewählt | 548 |
Obenauer, Frieder | CDU | Gewählt | 540 |
Hose, Tilo | Worms will weiter | Gewählt | 532 |
Schreiber, Veronika | CDU | Gewählt | 524 |
Odermatt, Mike | CDU | Nachrückend | 481 |
Gispert, Andreas | Worms will weiter | Gewählt | 480 |
Heitz, Anette | SPD | Gewählt | 459 |
Tann, Marita | CDU | Nachrückend | 448 |
Gispert, Daniela | Worms will weiter | Nachrückend | 436 |
Heitz, Hans | SPD | Gewählt | 423 |
Bormuth, Dirk | CDU | Nachrückend | 402 |
Possewann, Ronja | Worms will weiter | Nachrückend | 382 |
Bartmann, Fabian | CDU | Nachrückend | 381 |
Fernekes, Andrea | SPD | Gewählt | 346 |
Spengler, Heinfred | SPD | Nachrückend | 337 |
Holzmann, Christina | Worms will weiter | Nachrückend | 323 |
Forth, Manfred | SPD | Nachrückend | 313 |
Meckel, Patrick | CDU | Nachrückend | 305 |
Sittel, Mario | SPD | Nachrückend | 297 |
Ellermann, Heiko | SPD | Nachrückend | 289 |
Kern, Simone | SPD | Nachrückend | 277 |
Heise, Olaf | SPD | Nachrückend | 268 |
Jung, Bernd | CDU | Nachrückend | 266 |
Frey, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 232 |
Hose, Brigitte | Worms will weiter | Nachrückend | 200 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.757 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.757 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.117 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 640 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 586 |
Wählende mit Wahlschein | 575 |
Wählende insgesamt | 1.161 |
Wahlbeteiligung | 66,1 % |