SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille |
2 | Werner, Lothar |
3 | Will, Jutta |
4 | Haubrich, Florian |
5 | Hof, Biggy |
6 | Schuhbauer, Frankie |
7 | Wassmann, Martin |
9. Juni 2024, BW Innenstadt 3
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.775 | 34,8 % |
CDU | 1.911 | 37,4 % |
Ich tu´s | 881 | 17,3 % |
FWG | 539 | 10,6 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 399 | - |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,8 % |
Gültige Stimmen | 5.106 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Innenstadt 3
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille |
2 | Werner, Lothar |
3 | Will, Jutta |
4 | Haubrich, Florian |
5 | Hof, Biggy |
6 | Schuhbauer, Frankie |
7 | Wassmann, Martin |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Monzen, Martin |
2 | Lenko, Holger Clemens |
3 | Will, Lukas |
4 | Goldapp, Sabine |
5 | Monzen, Tina |
6 | Weißenfels, Patrick |
7 | Dreistein-Faustmann, Thorsten |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Vockel, Doris |
2 | Helms, Melina |
3 | Bender, Michael |
4 | Alterauge, Rolf |
5 | Sturm, Peter |
6 | Mohr, Peter |
7 | Gillessen, Johann |
8 | Kringe, Jost |
9 | Kister, Karola |
10 | Becker, Waltraud |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas |
2 | Ilbey, Bedirhan |
3 | Fortuna, Margarete |
4 | Körper, Arnd |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Innenstadt 3
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille | 261 |
2 | Werner, Lothar | 257 |
3 | Will, Jutta | 325 |
4 | Haubrich, Florian | 241 |
5 | Hof, Biggy | 280 |
6 | Schuhbauer, Frankie | 221 |
7 | Wassmann, Martin | 190 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Monzen, Martin | 352 |
2 | Lenko, Holger Clemens | 265 |
3 | Will, Lukas | 278 |
4 | Goldapp, Sabine | 212 |
5 | Monzen, Tina | 300 |
6 | Weißenfels, Patrick | 244 |
7 | Dreistein-Faustmann, Thorsten | 260 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Vockel, Doris | 146 |
2 | Helms, Melina | 131 |
3 | Bender, Michael | 116 |
4 | Alterauge, Rolf | 121 |
5 | Sturm, Peter | 59 |
6 | Mohr, Peter | 72 |
7 | Gillessen, Johann | 52 |
8 | Kringe, Jost | 52 |
9 | Kister, Karola | 68 |
10 | Becker, Waltraud | 64 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas | 143 |
2 | Ilbey, Bedirhan | 140 |
3 | Fortuna, Margarete | 116 |
4 | Körper, Arnd | 140 |