SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille |
2 | Werner, Lothar |
3 | Will, Jutta |
4 | Haubrich, Florian |
5 | Hof, Biggy |
6 | Schuhbauer, Frankie |
7 | Wassmann, Martin |
9. Juni 2024, BW Innenstadt 2
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.985 | 35,2 % |
CDU | 1.723 | 30,6 % |
Ich tu´s | 1.131 | 20,1 % |
FWG | 800 | 14,2 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 437 | - |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 5.639 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Innenstadt 2
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille |
2 | Werner, Lothar |
3 | Will, Jutta |
4 | Haubrich, Florian |
5 | Hof, Biggy |
6 | Schuhbauer, Frankie |
7 | Wassmann, Martin |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Monzen, Martin |
2 | Lenko, Holger Clemens |
3 | Will, Lukas |
4 | Goldapp, Sabine |
5 | Monzen, Tina |
6 | Weißenfels, Patrick |
7 | Dreistein-Faustmann, Thorsten |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Vockel, Doris |
2 | Helms, Melina |
3 | Bender, Michael |
4 | Alterauge, Rolf |
5 | Sturm, Peter |
6 | Mohr, Peter |
7 | Gillessen, Johann |
8 | Kringe, Jost |
9 | Kister, Karola |
10 | Becker, Waltraud |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas |
2 | Ilbey, Bedirhan |
3 | Fortuna, Margarete |
4 | Körper, Arnd |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Innenstadt 2
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille | 329 |
2 | Werner, Lothar | 283 |
3 | Will, Jutta | 310 |
4 | Haubrich, Florian | 275 |
5 | Hof, Biggy | 289 |
6 | Schuhbauer, Frankie | 255 |
7 | Wassmann, Martin | 244 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Monzen, Martin | 275 |
2 | Lenko, Holger Clemens | 230 |
3 | Will, Lukas | 245 |
4 | Goldapp, Sabine | 224 |
5 | Monzen, Tina | 270 |
6 | Weißenfels, Patrick | 254 |
7 | Dreistein-Faustmann, Thorsten | 225 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Vockel, Doris | 181 |
2 | Helms, Melina | 136 |
3 | Bender, Michael | 146 |
4 | Alterauge, Rolf | 193 |
5 | Sturm, Peter | 105 |
6 | Mohr, Peter | 85 |
7 | Gillessen, Johann | 68 |
8 | Kringe, Jost | 64 |
9 | Kister, Karola | 69 |
10 | Becker, Waltraud | 84 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas | 214 |
2 | Ilbey, Bedirhan | 194 |
3 | Fortuna, Margarete | 193 |
4 | Körper, Arnd | 199 |