Probestimmzettel Ortsbeiratswahlen (Mehrheitswahlen)
Wählergruppe Schuh | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schuh, Simone | ◯ | ||
2. | Hof, Andreas | ◯ | ||
3. | Busch-Schirm, Beate | ◯ | ||
4. | Lammerich, Renate | ◯ | ||
5. | Leibauer, Michael | ◯ | ||
6. | Berens, John | ◯ | ||
7. | Hayeßen, Harald | ◯ | ||
8. | Monzen, Gregor | ◯ | ||
9. | Kunke, Katharina | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Strubel, Werner | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0