Probestimmzettel Ortsbeiratswahlen (Mehrheitswahlen)
Christlich Demokratische Union Deutschlands | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Seelbach-Neuer, Christine | ◯ | ||
2. | Kober, Thomas | ◯ | ||
3. | Keller, Helge | ◯ | ||
4. | Strödter, Thiemo | ◯ | ||
5. | Kober, Markus | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Roscher, Kevin | ◯ | ||
2. | Nagel, Ulrich | ◯ | ||
3. | Monno, Josef | ◯ | ||
4. | Alsdorf, Christian | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 4
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0