place
Gemeinde
Wahlbeteiligung: 54,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
SPD | 6.006 | 32,0 % | 7.102 | 37,7 % |
CDU | 5.687 | 30,3 % | 4.985 | 26,5 % |
AFD | 1.447 | 7,7 % | 1.463 | 7,8 % |
FDP | 1.144 | 6,1 % | 1.200 | 6,4 % |
GRÜNE | 2.506 | 13,4 % | 1.792 | 9,5 % |
DIE LINKE | 728 | 3,9 % | 577 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | 1.246 | 6,6 % | 686 | 3,6 % |
PIRATEN | - | - | 107 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 114 | 0,6 % |
KLIMALISTE RLP E.V. | - | - | 154 | 0,8 % |
DIE PARTEI | - | - | 193 | 1,0 % |
TIERSCHUTZPARTEI | - | - | 267 | 1,4 % |
VOLT | - | - | 174 | 0,9 % |
Wahlberechtigte | 35.152 | - | 35.152 | - |
Wähler | 19.035 | 54,2 % | 19.035 | 54,2 % |
Ungültige Stimmen | 271 | 1,4 % | 221 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 18.764 | 98,6 % | 18.814 | 98,8 % |
Vergleich Landtagswahl 2016
Partei | Direktkandidat | Wahlkreisstimmen | Listenstimmen | Gesamtstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Simon, Michael | 6.006 | 32,0 % | -4,5 | 7.102 | 37,7 % | 0,7 | 13.108 | 34,9 % | -1,9 |
CDU | Dr. Martin, Helmut | 5.687 | 30,3 % | -10,5 | 4.985 | 26,5 % | -5,8 | 10.672 | 28,4 % | -8,1 |
AFD | Prieß, Nelson | 1.447 | 7,7 % | 7,7 | 1.463 | 7,8 % | -3,8 | 2.910 | 7,7 % | 1,9 |
FDP | Fernis, Philipp | 1.144 | 6,1 % | 1,0 | 1.200 | 6,4 % | -0,3 | 2.344 | 6,2 % | 0,3 |
GRÜNE | Manz, Andrea | 2.506 | 13,4 % | 8,8 | 1.792 | 9,5 % | 4,4 | 4.298 | 11,4 % | 6,6 |
DIE LINKE | Korn, Kevin | 728 | 3,9 % | -0,8 | 577 | 3,1 % | -0,5 | 1.305 | 3,5 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | Dr. Drumm, Herbert | 1.246 | 6,6 % | 1,2 | 686 | 3,6 % | 2,0 | 1.932 | 5,1 % | 1,6 |
PIRATEN | - | - | - | 107 | 0,6 % | 0,1 | 107 | 0,3 % | 0,0 | |
ÖDP | - | - | - | 114 | 0,6 % | 0,4 | 114 | 0,3 % | 0,2 | |
KLIMALISTE RLP E.V. | - | - | - | 154 | 0,8 % | 0,8 | 154 | 0,4 % | 0,4 | |
DIE PARTEI | - | - | - | 193 | 1,0 % | 1,0 | 193 | 0,5 % | 0,5 | |
TIERSCHUTZPARTEI | - | - | - | 267 | 1,4 % | 1,4 | 267 | 0,7 % | 0,7 | |
VOLT | - | - | - | 174 | 0,9 % | 0,9 | 174 | 0,5 % | 0,5 | |
Wahlberechtigte | 35.152 | - | - | 35.152 | - | - | 35.152 | - | - | |
Wähler | 19.035 | 54,2 % | - | 19.035 | 54,2 % | - | 19.035 | 54,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 271 | 1,4 % | - | 221 | 1,2 % | - | 492 | 1,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 18.764 | 98,6 % | - | 18.814 | 98,8 % | - | 37.578 | 98,7 % | - |
Untergebiete
- B1 - Briefwahl 1
- B10 - Briefwahl 10
- B2 - Briefwahl 2
- B3 - Briefwahl 3
- B4 - Briefwahl 4
- B5 - Briefwahl 5
- B6 - Briefwahl 6
- B7 - Briefwahl 7
- B8 - Briefwahl 8
- B9 - Briefwahl 9
- 111 - Reitschule
- 113 - Pfarrzentrum St. Nikolaus
- 114 - Schloßparkmuseum
- 115 - Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
- 211 - Stadtwerke Forum
- 212 - Stadtbibliothek
- 232 - Mensa Cruzenia Realschule plus
- 233 - kreuznacher diakonie Luthersaal
- 234 - St. Franziskuszentrum
- 235 - Kindertagesstätte Hermann-Rohloff
- 241 - Grundschule Dr. Martin Luther King 1 Theatersaal
- 242 - Kindertagesstätte Pappelweg
- 243 - Grundschule Dr. Martin Luther King 2 Turnhalle
- 251 - Berufsbildende Schule TGHS 1
- 252 - Kreisverwaltung
- 253 - Berufsbildende Schule TGHS 2
- 255 - Grundschule Kleiststraße
- 256 - Ev. Gemeindehaus 1
- 258 - Ev. Gemeindehaus 2
- 311 - Nahetalhalle
- 411 - Gemeindehaus Bosenheim
- 511 - Mehrzweckhalle Ippesheim
- 611 - Schulturnhalle Winzenheim
- 613 - Kindertagesstätte Zur Klaster
- 711 - Kurpavillon
- 712 - Realschule plus 1
- 714 - Realschule plus 2